นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สยามนิสสันรถดีพระราม 2
สาขาพระราม 2 (สนญ.) โทร : 0-2417-0777
รุ่นและราคา : The All-New NISSAN KICKS e-POWER

The-All New Nissan Kicks e-POWER
รุ่นและราคา New Nissan Kicks e-POWER
| นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ | รุ่น | ระบบเกียร์ | ราคา(บาท) |
|---|---|---|---|
| New NISSAN KICKS e-POWER | |||
| KICKS e-POWER | V | 789,900* | |
| KICKS e-POWER | VL | 849,900* | |
| KICKS e-POWER | SV | 899,900* | |
* ราคาพิเศษตั้งแต่ 23 มีนาคม - 30 เมษายน 2569 |

นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์
e-POWER V
ราคาเริ่มต้น
789,900 บาท*
*ราคาพิเศษตั้งแต่ 23 มีนาคม – 30 เมษายน 2569
Key Features
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC)
- ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (LCDN)
- ระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะ (IFCW)
และ ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะสำหรับบุคคลและรถยนต์ด้านหน้า (IEB) - ระบบเตือนและป้องกันการชนในจุดอับสายตา (BSW & BSI)
- ระบบเตือนและควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW & LDP)
- ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถเริ่มออกตัว
พร้อมระบบล็อกและปลดล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทเข้า และออกห่างจากตัวรถ

นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์
e-POWER VL
ราคาเริ่มต้น
849,900 บาท
*ราคาพิเศษตั้งแต่ 23 มีนาคม – 30 เมษายน 2569
Key Features
- ProPILOT ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ พร้อมระบบควบคุมรถยนต์ให้อยูในช่องทาง
- ระบบกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (IAVM) และ ระบบตรวจจับวัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน (MOD)
- เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง
- หน้าจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว รองรับ Wireless Android Auto และ Apple CarPlay
- อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย
- บริการ NissanConnect Services (ลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งเพิ่มได้ในรุ่น VL เพิ่ม 12,000 บาท)

นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์
e-POWER SV
ราคาเริ่มต้น
899,900 บาท
*ราคาพิเศษตั้งแต่ 23 มีนาคม – 30 เมษายน 2569
Key Features
- บริการ NissanConnect Services
- ภายในโทนสี Black-Dark Gray (โทนสีดำ-เทาเข้ม) หรือภายในโทนสี Moonstone (โทนสีฟ้า-เทาอ่อน)
- ระบบป้องกันการชนสำหรับด้านหลังรถ (RAEB)
- ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนพร้อมกล้องส่องภาพจากภายนอก (IRVM)
- ราวหลังคา
| ||||
| ความยาวทั้งหมด | มม. | |||
| ความกว้างทั้งหมด | มม. | |||
| ความสูงทั้งหมด | มม. | |||
| ระยะฐานล้อ | มม. | |||
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า | มม. | |||
| ระยะห่างของล้อ คู่หลัง | มม. | |||
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | มม. | |||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | |||
| น้ำหนักรถโดยประมาณ | กก. | |||
| ||||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | ||||
| ชนิด |
|
|
|
|
| แรงม้าสูงสุด | พีเอส (กิโลวัตต์)/รอบต่อนาที |
|
|
|
| แรงบิดสูงสุด | นิวตัน-เมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที |
|
|
|
| ||||
| ชนิด | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction |
|
|
| ||||
| เครื่องยนต์ | ||||
| ระบบเครื่องยนต์ |
|
|
|
|
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง |
|
|
|
|
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | มม. | |||
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | |||
| แรงม้าสูงสุด | พีเอส (กิโลวัตต์)/รอบต่อนาที | |||
| แรงบิดสูงสุด | นิวตัน-เมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | ||||
| ความจุถังเชื้อเพลิง | ลิตร | |||
ระบบช่วงล่าง | ||||
| หน้า |
|
|
|
|
| หลัง |
|
|
|
|
| ||||
ระบบพวงมาลัย |
|
|
|
|
| ||||
| หน้า |
|
|
|
|
| หลัง |
|
|
|
|
| ||||
| ขนาดยาง |
|
|
|
|
| ขนาดล้อ |
|
|
|
|
| ยางอะไหล่ |
|
|
|
| รุ่น | |||
| อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | |||
กระจังหน้าสีดำ | |||
กันชนหน้า-หลังสีเดียวกับตัวรถ | |||
มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ | |||
ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟเลี้ยว | |||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL) แบบ LED | แบบ Signature Light | แบบ Signature Light |
|
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | |||
ไฟหน้า Follow-Me-Home | |||
สวิตช์ปรับระดับไฟหน้า | |||
ไฟท้ายแบบ LED Signature Light พร้อมไฟเบรกแบบ LED | |||
| รุ่น | |||
กระจกมองข้าง | |||
สีกระจกมองข้าง | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า | |||
กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติเมื่อล็อครถ | |||
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | |||
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบตั้งเวลาหน่วง | |||
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังแบบตั้งเวลา | |||
ราวหลังคา |
|
| |
เสาอากาศแบบ Shark Fin Antenna | |||
| อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | V | VL | SV |
โทนสีภายใน | สี Black-Dark Gray | สี Black-Dark Gray | สี Black-Dark Gray / สี Moonstone |
วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์สีดำ-เทาเข้ม | หนังสังเคราะห์สีดำ-เทาเข้ม แบบเดินตะเข็บด้าย | หนังสังเคราะห์สีดำ-เทาเข้ม แบบเดินตะเข็บด้าย br> / หนังสังเคราะห์สีฟ้า-เทาอ่อน แบบเดินตะเข็บด้าย |
เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง |
| ||
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังแบบแยกพับ 60 : 40 | |||
วัสดุตกแต่งคอนโซลกลาง | ตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมี่ยม หุ้มด้านข้างด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์สีเทาเข้ม br> พร้อมเกียร์ไฟฟ้าและไฟตกแต่งที่ขอบ | ตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมี่ยม หุ้มด้านข้างด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์สีเทาเข้ม br> พร้อมเกียร์ไฟฟ้าและไฟตกแต่งที่ขอบ | ตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมี่ยม หุ้มด้านข้างด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์สีเทาอ่อน br> พร้อมเกียร์ไฟฟ้าและไฟตกแต่งที่ขอบ |
พนักวางแขนด้านหน้าพร้อมที่เก็บของ | หุ้มหนังสังเคราะห์สีเทาเข้ม | หุ้มหนังสังเคราะห์สีเทาเข้ม | หุ้มหนังสังเคราะห์สีเทาอ่อน |
พวงมาลัยทรงสปอร์ตหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำ | |||
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน |
|
| |
กุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Intelligent Key - I-Key) | |||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์จากกุญแจรีโมท(Remote Engine Start) | |||
ปุ่มสตาร์ตเครื่องยนต์ (Push Start Button) | |||
ระบบล็อคและปลดล็อครถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทเข้าใกล้ (Approach Unlock) และออกห่างจากตัวรถ (Walk-Away Lock) | |||
ปุ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ (Drive Mode Switch) | |||
ปุ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้า (EV Mode Switch) | |||
ระบบการขับขี่คันเร่ง แบบ e-Pedal Step เร่งและชลอได้ในคันเร่งเดียว | |||
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT หน้าจอสีขนาด 7 นิ้ว br> และมาตรวัดแบบเรืองแสง Fine Vision Meter | |||
ที่บังแดดด้านหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า ด้านคนขับ | พร้อมไฟส่องสว่าง |
||
ที่บังแดดด้านหน้า พร้อมกระจกแต่งหน้า | |||
มือจับเปิดประตูด้านใน | สีดำ | สีโครเมียม | สีโครเมียม |
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะที่นั่งผู้โดยสาร | |||
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร ไฟห้องสัมภาระท้าย | |||
ที่วางแก้วตอนหน้า 2 ตำแหน่ง ปรับระดับและขนาดได้ | |||
ที่วางแขนกลางแถวที่ 1 พร้อมที่เก็บของ br> และที่วางแขนสำหรับเบาะด้านหลัง พร้อมที่วางแก้ว 2 ตำแหน่ง | |||
ช่องวางขวดน้ำบริเวณแผงประตูหน้าและหลัง 4 ตำแหน่ง | |||
กล่องเก็บของด้านหน้า | |||
แผงบังสัมภาระด้านท้าย |
|
| |
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | |||
ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V | |||
ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายแบบ Bluetooth | |||
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย* |
| ||
ลำโพง (ตำแหน่ง) | 4 | 6 | 6 |
ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน | ||||||
ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า | ||||||
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbags) | ||||||
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | ||||||
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค Anti-lock Braking System (ABS) | ||||||
ระบบกระจายแรงเบรก Electronic BrakeForce Distribution System (EBD) | ||||||
ระบบเสริมแรงเบรก Brake Assist (BA) | ||||||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า(Electric Parking Brake) | ||||||
ระบบ Auto Brake Hold | ||||||
สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหลัง |
| |||||
ระบบกุญแจ Immobilizer | ||||||
สัญญาณกันขโมย | ||||||
ปุ่มควบคุมระบบเซ็นทรัลล็อค | ||||||
ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ (Speed Sensing Door Lock) | ||||||
เข็มขัดนิรภัยคนขับ ELR แบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติแบบสองทิศทาง (Double Pre-tensioner with Load Limiter) | ||||||
เข็มขัดนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า ELR แบบดึงกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ (Single Pre-tensioner with Load Limiter) | ||||||
เข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง ELR แบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ||||||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX | ||||||
ระบบป้องกันเด็กเปิดประตูหลังจากภายในรถ | ||||||
ระบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย Zone Body Concept | ||||||
ไฟเบรกดวงที่สาม |
เทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน (360° Savety Shield) | ||||||
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ Vehicle Dynamic Control (VDC) | ||||||
ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน Hill Start Assist (HSA) | ||||||
ระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะ Intelligent Forward Collision Warning (IFCW) | ||||||
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะสำหรับบุคคลและรถยนต์ด้านหน้า Intelligent Emergency Braking (IEB) | ||||||
ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ Driver Attention Alert (DAA) | ||||||
ระบบกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง Inelligent Around View Monitor (IAVM) | ||||||
ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน Moving Object Detection (MOD) | ||||||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ Intelligent Cruise Control (ICC) | ||||||
ระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ Lead Car Departure Notification (LCDN) | ||||||
ระบบเตือนและป้องกันการชนในจุดอับสายตา Blind Spot Warning (BSW) and Blind Spot Intervention (BSI) | ||||||
ระบบเตือนขณะถอยรถ Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ||||||
ระบบป้องกันการชนสำหรับด้านหลังรถ Rear Automatic Emergency Braking (RAEB) | ||||||
ระบบเตือนและควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทาง Lane Departure Warning (LDW) and Lane Departure Prevention (LDP) | ||||||
ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist (HBA) | ||||||
ระบบเซนเซอร์ตรวจสอบแรงดันลมยาง Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | ||||||
ระบบรถยนต์ช่วยขับเคลื่อนอัตโนมัติ** | ||||||
ProPILOT ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ** พร้อมระบบควบคุมรถยนต์ให้อยู่ในช่องทาง Intelligent Cruise Control (ICC) with Stop Go และ Lane Keeping Assist (LKA) | ||||||
ระบบ Integrated Driving Module (IDM) | ||||||
ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพขณะเข้าโค้ง Intelligent Trace Control (ITC) | ||||||
บริการ NissanConnect Services*** | |||||
ระบบติดต่อขอความช่วยเหลือ (SOS) พร้อมการระบุตำแหน่งรถยนต์**** ผ่าน Call Center เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉิน | |||||
ระบบติดต่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินอัตโนมัติ พร้อมการระบุตำแหน่งรถยนต์**** ผ่านCall Center เมื่อถุงลมนิรภัยทำงาน | |||||
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ระยะไกล (Remote Engine Start) ผ่านแอปพลิเคชั่น | |||||
ระบบสั่งกะพริบไฟหน้า และระบบแตรระยะไกล (Remote Horn and Lights) ผ่านแอปพลิเคชั่น | |||||
ระบบตรวจสอบสถานะการล็อคประตู สั่งล็อคหรือปลดล็อครถยนต์ระยะไกล (Remote Door Lock/Unlock) ผ่านแอปพลิเคชัน | |||||
ระบบค้นหาตำแหน่งรถ (My Car Finder) ผ่านแอปพลิเคชั่น | |||||
ระบบแจ้งเตือนการเข้า-ออก ขอบเขตพื้นที่ควบคุม (Area Alert) ความเร็ว (Speed Alert) และเคอร์ฟิว (Curfew Alert) ผ่านแอปพลิเคชั่น | |||||
ระบบแจ้งเตือนการโจรกรรม (Theft Alert) ผ่านแอปพลิเคชั่น | |||||
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์และแจ้งเตือนหากพบความผิดปกติ (Vehicle Health Report and Issue Notification) ผ่านแอปพลิเคชั่น | |||||
ระบบแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดการเข้ารับบริการ (Maintenance Reminder) ผ่านแอปพลิเคชั่น | |||||
บริการ NissanConnect Services*** | |||||
-
มี – ไม่มี
-
ลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งได้
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูลอาจเปลี่ยนแลงตามรอบโปรโมชั่น / นโยบายบริษัท ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ช่องทางทางการหรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน
**ระบบ ProPILOT เป็นเพียงระบบช่วยขับขี่ (Assistant Function) เท่านั้น ไม่ใช่ระบบขับขี่อัตโนมัติ (Auto Drive)
ผู้ขับขี่ต้องมีสติและควบคุมรถด้วยตนเองตลอดเวลาโปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้รถ
***บริการ NissanConnect Services ในรุ่น SV เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ส่วนรุ่น VL ลูกค้าสามารถเลือกติดตั้งหรือไม่ก็ได้
และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยลูกค้าต้องดาวน์โหลด NissanConnect Services แอปพลิเคชั่น
และใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อลงทะเบียนเปิดใช้บริการ ด้วยสมาร์ทโฟน (i) แอนดรอยด์ ตั้งแต่ OS V8.0 เป็นต้นไป
และ (ii) แอปเปิ้ล ตั้งแต่ iOS v.13.0 เป็นต้นไป
****กรณีลูกค้าไม่ลงทะเบียน บริการติดต่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน (eCall) ยังคงใช้งานได้
แต่ลูกค้าต้องมีความสามารถในการให้ข้อมูลตำแหน่งของรถยนต์เพื่อรับความช่วยเหลือ
-
ภายในและเบาะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น โปรดดูรายละเอียดในตารางขั้นต้น
-
รถยนต์นิสสันทุกรุ่น รับประกันคุณภาพนาน 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
-
นิสสัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ รองรับน้ำมันเบนซิน ออกเทน 91, 95 แก๊สโซฮอลล์ 91, 95 และ E20
-
นิสสันพร้อมให้บริการสินเชื่อรถยนต์ และอำนวยความสะดวกให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์นิสสันง่ายขึ้น
ด้วยการสนับสนุนด้านการเงิน โดยบริษัท นิสสัน ลิซซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด โทร.02-207-4000
-
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชม. ให้แก่เจ้าของรถนิสสันใหม่เป็นระยะเวลา 3 ปี โทร. 02-305-8432
-
สีรถยนต์จริงอาจแตกต่างจากในภาพเนื่องจากกระบวนการพิมพ์
BODY COLOR The-All New Nissan KICKS e-POWER
สีภายนอก
หมายเหตุ : สีรถยนต์จริงอาจแตกต่างจากในภาพ เนื่องจากกระบวนการพิมพ์


EXTERIOR COLORS สีภายนอก รุ่น V

Electric Cyan (FAL) สีฟ้า อิเล็กทริก ไซแอน


Gray Sky Pearl (KCH) สีเทา เกรย์ สกาย เพิร์ล


Storm White (QAB) สีขาว สตอร์มไวท์


Gun Metallic (KAD) สีเทา กัน เมทาลิค

EXTERIOR COLORS สีภายนอก รุ่น VL, SV
- Gun Metallic (KAD) สีเทา กัน เมทาลิค
- Black Star (G42) สีดำ แบล็ค สตาร์
- Electric Cyan with Black Roof (YCV) สีฟ้า อิเล็กทริก ไซแอน หลังคาดำ
- Gray Sky Pearl with Black Roof (XKW) สีเทา เกรย์ สกาย เพิร์ล หลังคาดำ
- Storm White with Black Roof (XDN) สีขาว สตอร์ม ไวท์ หลังคาดำ
- Radiant Red with Black Roof (XFY) สีแดง เรเดียนท์ เรด หลังคาดำ
- Gun Metallic with Black Roof (XFZ) สีเทา กัน เมทาลิค หลังคาดำ

Gun Metallic (KAD) สีเทา กัน เมทาลิค


Electric Cyan with Black Roof (YCV) สีฟ้า อิเล็กทริก ไซแอน หลังคาดำ


Gray Sky Pearl with Black Roof (XKW) สีเทา เกรย์ สกาย เพิร์ล หลังคาดำ


Storm White (QAB) สีขาว สตอร์มไวท์


Radiant Red with Black Roof (XFY) สีแดง เรเดียนท์ เรด หลังคาดำ


Gun Metallic with Black Roof (XFZ) สีเทา กัน เมทาลิค หลังคาดำ





