สอบถามแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่
สยามนิสสันรถดีพระราม 2
สาขาพระราม 2 (สนญ.) โทร : 0-2417-0777
Price / Car-Model : NEW NISSAN SERANA e-POWER

โปรโมชั่น New Nissan Serena e-POWER
รุ่นและราคา All New Nissan Serena e-POWER
All NEW NISSAN SERENA e-POWER | รุ่น | ระบบเกียร์ | ราคา(บาท) |
---|---|---|---|
All NEW NISSAN SERENA e-POWER | Highway Star | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction | 1,690,000 บาท |

SERENA e-POWER
แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction
ราคาเริ่มต้น
1,690,000 บาท
Key Features
- หน้าจอสัมผัส 12.3 นิ้ว รองรับ Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto
- เทคโนโลยีควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC), กระจกมองหลังอัจฉริยะ (IRVM),
เทคโนโลยีเตือนและป้องกันการชนในจุดอับสายตา (BSW & IBSI),
เทคโนโลยีเตือนและควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องทาง (LDW & ILI), และเทคโนโลยีเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (HBA) - เบรกมือไฟฟ้า และ Auto Brake Hold
- ระบบปรับอากาศแยกอิสระ 3 โซน
- ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้าง เปิด-ปิดอัตโนมัติ และประตูท้าย Smart Access แยกเปิดได้แบบ Dual Back Door
- สำหรับสีภายนอกทูโทน (สีฟ้า เทอร์ควอยซ์ บลู พร้อมหลังคาสีดำ และ สีขาว ปริซึม ไวท์ พร้อมหลังคาสีดำ) เพิ่ม 20,000 บาท
สำหรับสีภายนอกสีขาว ปริซึม ไวท์ เพิ่ม 12,000 บาท
รุ่น | หน่วย | SERENA e-POWER HIGHWAY STAR |
---|---|---|
มอเตอร์ไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน) | ||
มอเตอร์ไฟฟ้า | EM57 | |
ชนิด | AC Synchronous | |
แรงม้าสูงสุด | พีเอส (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที | 163 (120) / 3700-8600 |
แรงบิดสูงสุด | นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 315 / 3,600 |
เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) | ||
เครื่องยนต์ | HR14DDe | |
ประเภทเครื่องยนต์ | 3 Cylinder In-Line, DOHC | |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | Direct Injection | |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | 78.0 x 100.0 มม. | |
ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | 1,433 |
แรงม้าสูงสุด | พีเอส (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที | 98 (72) / 5,600 |
แรงบิดสูงสุด | นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 123 / 5,600 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 | |
ความจุถังเชื้อเพลิง | ลิตร | 52 |
ระบบส่งกำลัง | ||
ชนิด | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction | |
ระบบช่วงล่าง | ||
หน้า | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | |
หลัง | ทอร์ชั่นบีม คอยล์สปริง | |
ระบบพวงมาลัย | ||
ระบบพวงมาลัย | พวงมาลัยพาวเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า | |
ระบบเบรก | ||
หน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | |
หลัง | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | |
ขนาดและน้ำหนัก | ||
ความยาวทั้งหมด | มม. | 4,765 |
ความกว้างทั้งหมด | มม. | 1,715 |
ความสูงทั้งหมด | มม. | 1,870 |
ระยะฐานล้อ | มม. | 2,870 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น | มม. | 135 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ม. | 5.7 |
น้ำหนักรถ | กก. | 1,797 |
ล้อและยาง | ||
ขนาดล้อ | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว | |
ขนาดยาง | 205 / 65 R16 |
อุปกรณ์มาตรฐาน STANDARD EQUIPMENTS | SERENA e-POWER HIGHWAY STAR | |
---|---|---|
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก (Exterior) | ||
ไฟหน้า | LED โปรเจกเตอร์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมไฟ LED Signature Light | |
LED โปรเจกเตอร์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมไฟ LED Signature Light | ||
ไฟท้ายแบบ LED | ||
ระบบปัดน้ำฝนตามความเร็วรถยนต์ (Speed Sensing Wiper) | ||
ประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้าง เปิด-ปิด อัตโนมัติ | ||
ประตูหลัง Smart Access แยกเปิดได้แบบ Dual Back Door | ||
กระจก Acoustic Glasss ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก | กระจกบังลมหน้าและกระจกประตูหน้า | |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน (Interior) | ||
พวงมาลัยหุ้มหนัง | พร้อมสวิตช์ควบคุมหน้าจอสแดงผล ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงและระบบโทรศัพท์บนพวงมาลัย และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ Intelligent Cruise Control (ICC) |
|
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) และระบบ Auto Brake Hold | ||
มาตรวัดแบบดิจิทัล | หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง แบบสี ขนาด 12.3 นิ้ว Advanced Drive Assist Display (ADAD) |
|
ระบบกุญแจอัจฉริยะ พร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start Button) | ||
ระบบคันเร่งอัจฉริยะ (e-Pedal) | ||
ระบบปรับอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศประจุไอออน | ด้านหน้า : ระบบควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวาสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าพร้อมทั้งสามารถควบคุมและปรับอุณหภูมิห้องโดยสารตอนหลัง ด้านหลัง : ดิจิทัลสวิตช์สำหรับควบคุมและปรับอุณหภูมิห้องโดยสารตอนหลัง แถวที่ 2 และ แถวที่ 3 |
|
เบาะนั่ง | วัสดุหนังสังเคราะห์และผ้า | |
เบาะนั่งแถวสอง | แบบ Exclusive Captain Seat พร้อมที่วางแขน และฟังก์ชั่นปรับเลื่อน | |
โต๊ะวางของพร้อมที่วางแก้วน้ำแบบพับเก็บได้ | สำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2 และแถวที่ 3 | |
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | หน้าจอสัมผัส 12.3 นิ้ว รองรับ Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto* | |
ช่องต่ออุปกรณ์ USB สำหรับที่นั่งฝั่งซ้ายและขวาทุกแถวที่นั่ง | แบบ USB-A และ USB-C | |
ลำโพง | ตำแหน่ง | 6 |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | ตำแหน่ง | 1 |
ไฟ Ambient Light |
SAFETY ความปลอดภัย | SERENA e-POWER HIGHWAY STAR | |
---|---|---|
เทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน 360 องศา SAFETY SHIELD | ||
เทคโนโลยีควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ Intelligent CruiseControl (ICC) | ||
เทคโนโลยีการเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชน Intelligent Forward Collision Warning (IFCW) พร้อมเทคโนโลยีช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ Intelligent Emergency Braking (IEB) | ||
สัญญาณหยุดฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน Emergency Stop Signal (ESS) | ||
เทคโนโลยีเตือนรถในมุมอับสายตา Blind Spot Warning (BSW) | ||
เทคโนโลยีป้องกันการชนรถในจุดอับสายตา Intelligent Blind Spot Intervention (IBSI) | ||
เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุด้านหลังรถขณะถอย Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ||
เทคโนโลยีเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง Lane Departure Warning (LDW) | ||
เทคโนโลยีควบคุมรถเมื่อออกนอกช่องทาง Intelligent Lane Intervention (ILI) | ||
เทคโนโลยีกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง Intelligent Around View Monitor (IAVM) พร้อมเทคโนโลยีเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน Moving Object Detection (MOD) | ||
เทคโนโลยีเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ Intelligent Driver Alertness (IDA) | ||
เทคโนโลยีเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist (HBA) | ||
เทคโนโลยีกระจกมองหลังอัจฉริยะ Intelligent Rear View Mirror (IRVM) | ||
อุปกรณ์ความปลอดภัย | ||
ถุงลมนิรภัย | ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า, ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง และม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำแหน่ง |
|
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX 2 ตำแหน่ง (สำหรับเบาะนั่งแถวสอง) | ||
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก Anti-Lock Braking System (ABS) พร้อมระบบ กระจายแรงเบรก Electronic Brake Force Distribution System (EBD) และระบบเสริมแรงเบรก Brake Assist (BA) | ||
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ Vehicle Dynamic Control (VDC) พร้อมระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Traction Control System (TCS) | ||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่ยนทางลาดชัน Hill Start Assist (HSA) | ||
ระบบล็อคประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ | ||
สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าและหลัง | ||
ระบบเสียงเตือนคนเดินถนน Vehicle Sound for Pedestrian (VSP) | ||
ระบบล็อครถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทออกห่างจากตัวรถ (Walk-Away Lock) พร้อมระบบปลดล็อครถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทเข้าใกล้ตัวรถ (Approach Unlock) |
- มี – ไม่มี
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน
BODY COLOR
สีภายนอก
หมายเหตุ : สีรถยนต์จริงอาจแตกต่างจากในภาพ เนื่องจากกระบวนการพิมพ์


Turquolse Blue with Black Roof (XKN)
สีฟ้า เทอร์ควอยซ์ บลู หลังคาสีดำ

Gun Metallic (KAD)
สีเทา กัน เมทาลิค

Prism White (QBE)
สีขาว ปริซึม ไวท์

Prism White with Black Roof (XKJ)
สีขาว ปริซึม ไวท์ หลังคาสีดำ

Brilliant Silver (K23)
สีเงิน บริลเลียนท์ ซิลเวอร์

Diamond Black (G41)
สีดำ ไดมอนด์ แบล็ค