ติดต่อเรา สอบถามรายละเอียดและโปรโมชั่นเพิ่มเติม
ได้ที่ สยามนิสสันรถดีพระราม 2 สาขาพระราม 2
โทร : 0-2417-0777

ติดต่อเรา สอบถามรายละเอียดและโปรโมชั่นเพิ่มเติม
ได้ที่ สยามนิสสันรถดีพระราม 2 สาขาพระราม 2
โทร : 0-2417-0777

NEW NISSAN NAVARA CALIBRE
ทน พร้อม ลุย

ทุ่มเทได้สุดเพื่อทุกความสำเร็จ กับ นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์ ใหม่
กระบะยกสูงที่ทุกคนมั่นใจ จัดเต็มเทคโนโลยีสุดล้ำ ภายในดีไซน์ ใหม่!
สปอร์ต หรู เข้มขึ้นอีกขั้นกับ นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์ แบล็คอิดิชั่น ใหม่
ยกระดับความเท่ บึกบึนรอบคันทั้งรุ่นดับเบิ้ลแค็บและคิงแค็บ
พร้อมลุยไปกับคุณทุกเส้นทางที่ท้าทาย
NEW NAVARA
KING CAB
Calibre SL 7AT
ราคา 758,000 บาท
NEW NAVARA
KING CAB
CALIBRE E 6MT
ราคา 775,000 บาท
NEW NAVARA
DOUBLE CAB
CALIBRE SL 6MT
ราคา 792,000 บาท
NEW NAVARA
DOUBLE CAB
CALIBRE SL 7AT
ราคา 842,000 บาท
NEW NAVARA
KING CAB
CALIBRE E 7AT
BLACK EDITION
ราคา 859,000 บาท
NEW NAVARA
DOUBLE CAB
CALIBRE E 7AT
BLACK EDITION
ราคา 944,000 บาท
| NEW NAVARA CALIBRE | รุ่น | ระบบเกียร์ | ราคา(บาท) |
|---|---|---|---|
| นาวารา คิงแค็บ (KC) | คาลิเบอร์ | ||
| KING CAB | CALIBRE SL | 7AT | 758,000 |
| KING CAB | CALIBRE E | 6MT | 775,000 |
| KING CAB | CALIBRE E Black Edition | 7AT | 859,000 |
| นาวารา ดับเบิ้ลแค็บ (DC) | คาลิเบอร์ | ||
| DOUBLE CAB | CALIBRE SL | 6MT | 792,000 |
| DOUBLE CAB | CALIBRE SL | 7AT | 842,000 |
| DOUBLE CAB | CALIBRE E Black Edition | 7AT | 944,000 |

ตอบสนองตัวตนที่หล่อเข้ม ดุดันยิ่งกว่า ก้าวข้ามทุกนิยามความเท่ที่ใครเคยสัมผัส
ไปกับ นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์ แบล็คอิดิชั่น ใหม่ อัพเกรดทุกดีเทลให้ยิ่งแกร่ง
พร้อมไปกับคุณทุกเส้นทางลุย

สว่างชัดทุกทัศนวิสัย

กระจังหน้าแบบ Interlock สีดำ
ดีไซน์เข้ม ดุดัน เหนือใคร

กระจกข้างสีดำ
เท่ สว่างชัด

ซุ้มล้อ* และ ล้ออัลลอยสีดำ 18″
ซุ้มล้อดีไซน์เท่ / บึกบึน

สติ๊กเกอร์ดีไซน์พิเศษ Black Edition
โฉบเฉี่ยว โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์

ไฟท้าย LED
โดดเด่น ชัดเจน ปลอดภัยทุกเส้นทาง

ภายในดีไซน์ ใหม่! พร้อมคอนโซลหน้าดีไซน์สปอร์ต หรู สะดวก สบาย ด้วยฟังก์ชั่น
ครบครัน เพื่อความสุขทุกการเดินทาง

ที่ให้คุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับ Apple CarPlay และ Android Auto*
และใช้แอปพลิเคชั่นในมือถือได้บนจอเครื่องเสียงรถยนต์ พร้อมระบบนำทาง (Navigation System)
ระบบสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ (Voice Recognition) สะดวกตลอดการเดินทาง

มาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่ จอสีแบบสามมิติขนาด 7″ ปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลได้หลายรูปแบบ



สบายทุกการเดินทาง

ขับสบายไม่เมื่อยล้าแม้เส้นทางไกล ด้วยที่นั่งตอนหน้าแบบ Zero Gravity
รองรับท่านั่งที่ผ่อนคลายที่สุด พร้อมเบาะฝั่งคนขับ ที่ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง

ช่วยกระจายความเย็นทั่วถึง ได้อย่างรวดเร็วทั้งห้องโดยสาร
เพิ่มความ สุขในการเดินทางให้ทุกคนในครอบครัว
นั่งสบายตลอดการเดินทางกับที่นั่งตอนหลังพร้อมที่พักแขนที่นุ่มสบายและที่วางแก้วน้ำ
สะดวกสบายในทุกการเดินทางทั้งใกล้และไกล

ควบคุมรถได้ง่าย เพียงปลายนิ้ว

อุ่นใจทั้งทางเรียบและทางลุย ด้วย 360 Safety Shield ใน นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์
ที่ผสานฟังก์ชั่นความปลอดภัยขั้นสุด ปกป้องรอบคันจากด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง
ให้กับคุณและคนที่คุณรักตลอดการเดินทาง

เทคโนโลยีช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน
เมื่อยกเท้าออกจากแป้นเบรก ระบบจะสั่งให้เบรกทำงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อป้องกันรถไหลขณะอยู่บนทางลาดชัน
ผู้ขับขี่จึงเหยียบคันเร่งและออกตัวได้อย่างนุ่มนวล


เห็นพื้นที่รอบข้างรถได้ผ่านกล้อง 4 จุดรอบคัน
แสดงเป็นภาพมุมสูงบนหน้าจอวิทยุ ทำงานร่วมกับ
ที่จะส่งสัญญาณเตือนเมื่อกล้องรอบคันตรวจพบบุคคล
หรือวัตถุที่เคลื่อนที่
เอกสิทธิ์เฉพาะของนิสสันที่ปกป้องห้องโดยสารจากการกระแทก
รอบด้านด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก


ช่วยรักษาเสถียรภาพการทรงตัวของรถขณะหักเลี้ยวหรือหักหลบกะทันหัน
ตอบสนองได้ฉับไวมีประสิทธิภาพ แม้ในสถานการณ์คับขัน

ระบบจะช่วยควบคุมล้อหน้าให้ออกตัวได้โดยไม่หมุนฟรี แม้บนถนนที่ลื่นและ
ควบคุมได้ยาก จึงขับขี่ได้อย่างมั่นใจ

มั่นใจได้ แม้เบรกกะทันหันก็ยังควบคุมทิศทางรถ หรือหักหลบสิ่งกีดขวาง
ได้ทันสถานการณ์


ไปได้สุดทุกเป้าหมาย กับ นิสสัน นาวารา คาลิเบอร์ ใหม่
กระบะเครื่องแรงเหนือชั้นพร้อมช่วงล่าง
ที่ทนพร้อมลุยได้ทุกงาน ทุกเส้นทาง




แกร่งเต็มศักยภาพ โครงสร้างเหล็กกล้าแข็งแกร่ง ขับเคลื่อนเต็มประสิทธิภาพทุกสภาพถนน

ให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยม เพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะถนนและการควบคุมที่ดี มั่นใจในทุกการเดินทาง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางในทุกสภาพถนน
อุปกรณ์มาตรฐานและข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค
Standard Equipment & Specifications
ขนาดและน้ำหนัก | ||||
มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | มม. | 5,260 x 1,850 x 1,825 | 5,260 x 1,850 x 1,825 | 5,260 x 1,850 x 1,830 |
ระยะฐานล้อ | มม. | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง | มม. | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 |
ความสูงใต้ท้องรถ | มม. | 225 | 225 | 225 |
ขนาดกระบะบรรทุก (ยาว x กว้าง x สูง) | มม. | 1,755x 1,490 x 485 | 1,755x 1,490 x 485 | 1,755x 1,490 x 485 |
น้ำหนักรถ | กก. | 1,888 | 1,865 | 1,893 |
| ล้อ | ล้อกระทะ 17" | ล้ออัลลอย 17" | ล้ออัลลอย สีดำ 18" |
|
| ยาง | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/60R18 |
|
| ยางอะไหล่ | กก. | ล้อกระทะ 255/65R17 | ล้อกระทะ 255/65R17 | ล้ออัลลอย สีดำ 255/60R18 |
เครื่องยนต์ | ||||
| เครื่องยนต์ดีเซล | รุ่น | |||
| แบบ | ดีเซล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบคู่ อินเตอร์คูลเลอร์ | ดีเซล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์ | ดีเซล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบคู่ อินเตอร์คูลเลอร์ |
|
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น |
|
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | มม. | |||
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | |||
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที | |||
| แรงบิดสูงสุด | นิวตัน-เมตร /รอบต่อนาที | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | ||||
| ความจุถังเชื้อเพลิง | ลิตร | |||
| มาตรฐานไอเสีย | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
ระบบเกียร์ | ||||
| ระบบเกียร์ |
|
|
|
|
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ 1 | |||
| เกียร์ 2 | ||||
| เกียร์ 3 | ||||
| เกียร์ 4 | ||||
| เกียร์ 5 | ||||
| เกียร์ 6 | ||||
| เกียร์ 7 | ||||
| เกียร์ถอยหลัง | ||||
| อัตราทดเฟืองท้าย | ||||
ระบบกันสะเทือน | ||||
| หน้า |
|
|
|
|
| หลัง |
|
|
|
|
ระบบเบรก | ||||
| หน้า |
|
|
|
|
| หลัง |
|
|
|
|
ระบบบังคับเลี้ยว | ||||
| แบบ |
|
|
|
|
| ม. | |||
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | ||||
กระจังหน้า |
|
|
|
|
กันชนหน้า |
|
|
|
|
กันชนหลัง |
|
|
||
สปอยเลอร์ด้านหลัง | ||||
ไฟหน้า | ชนิด |
|
|
|
ไฟหรี่แบบ LED | ||||
เปิด-ปิด อัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-Me-Home | ||||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Light) | ||||
ไฟท้ายแบบ LED | ||||
กระจกมองข้างขนาดใหญ่ | สี | สีดำ | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำ |
ปรับไฟฟ้า | ปรับพับมือ | ปรับและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ | ปรับและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
|
พร้อมไฟเลี้ยว LED | ||||
มือจับประตูด้านนอกแบบ Grip Type | สี | สีดำ | โครเมียม | สีดำ |
บันไดข้าง | สีดำ | สีดำ |
||
ระบบช่วยผ่อนแรงฝาท้ายกระบะ | ||||
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบ 2 จังหวะ พร้อมระบบหน่วงเวลา | แบบ 2 จังหวะ พร้อมระบบหน่วงเวลา | แบบ 2 จังหวะ พร้อมระบบหน่วงเวลา |
|
เสาอากาศ | แบบเสาสั้น | แบบครีบฉลาม สีเดียวกับตัวรถ | แบบครีบฉลาม สีดำ |
|
บังโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
|
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | ||||
โทนสีภายใน | โทนสีดำ | โทนสีดำ | โทนสีดำ |
|
แผงควบคุมเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศ | สีดำ พร้อมตกแต่งลายสีเงิน | บุนุ่มสีดำ พร้อมตกแต่งลายสีเงิน | บุนุ่มสีดำ พร้อมตกแต่งลายสีเทาเข้ม |
|
คอนโซลกลางพร้อมช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V | แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด | แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด | แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด |
|
ช่องแอร์สำหรับผู้ | ||||
ช่องเก็บของที่แผงประตู | ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ | ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ | ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ |
|
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อNissanConnect | หน้าจอสัมผัส 7" รองรับ Bluetooth | หน้าจอสัมผัส 8" รองรับ Apple CarPlay / Android Auto * | หน้าจอสัมผัส 8" รองรับ Apple CarPlay / Android Auto * |
|
ลำโพง | 4 | 4 | 4 | |
ช่องต่ออุปกรณ์ | USB TYPE-A / AUX | USB TYPE-A , USB TYPE-C | USB TYPE-A , USB TYPE-C |
|
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา | แบบอัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา |
||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | ปรับระดับได้ | |||
ชนิด | ยูริเทน | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ |
|
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ | ||||
หัวเกียร์ | ยูริเทน | ยูริเทนตกแต่งด้วยโครเมียม | ยูริเทน |
|
มาตรวัด | มาตรวัดรอบ | |||
มาตรวัดระยะทาง | แบบดิจิทัล | แบบดิจิทัล | แบบดิจิทัล |
|
มาตรวัดเรืองแสง | ||||
มาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่ | จอสีแบบสามมิติขนาด 7" | จอสีแบบสามมิติขนาด 7" | จอสีแบบสามมิติขนาด 7" |
|
นาฬิกาดิจิทัล | ||||
รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth | ||||
กระจกไฟฟ้า | ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่ | ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่ | ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่ |
|
ระบบล็อคประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ | ||||
เบาะนั่ง | ชนิด | แบบแยก | แบบแยก | แบบแยก |
วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู | ผ้าพื้นฐาน | ผ้า | ผ้า |
|
สี | ดำ | ดำ | ดำ |
|
เบาะนั่งด้านหน้า | ฝั่งผู้ขับขี่ | ปรับได้ 6 ทิศทาง | ปรับได้ 6 ทิศทาง | ปรับได้ 6 ทิศทาง |
เบาะนั่งด้านหน้า | ฝั่งผู้โดยสาร | ปรับได้ 4 ทิศทาง | ปรับได้ 4 ทิศทาง | ปรับได้ 4 ทิศทาง |
เบาะนั่งด้านหลัง | ชนิด | |||
เบาะนั่งด้านหลัง | หมอนรองศีรษะสำหรับ 2 ที่นั่ง | |||
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้า | เฉพาะฝั่งผู้โดยสาร | |||
แผงบังแดด | ที่ใส่นามบัตรและกระจกแต่งหน้า พร้อมไฟส่องสว่างด้านคนขับ / กระจกแต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างด้านผู้โดยสาร | ที่ใส่นามบัตรและกระจกแต่งหน้า พร้อมไฟส่องสว่างด้านคนขับ / กระจกแต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างด้านผู้โดยสาร |
||
ไฟส่องสว่าง | ไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสาร | |||
ไฟอ่านแผนที่ | ||||
ช่องเก็บแว่นกันแดด | ||||
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบตัดแสงในเวลากลางคืนอัตโนมัติ | แบบตัดแสงในเวลากลางคืนอัตโนมัติ |
||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||||
ระบบ Push Start | ||||
อุปกรณ์ความปลอดภัย | ||||
ระบบ เบรก ABS พร้อม EBD และ BA | ||||
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ||||
ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะถนนลื่น (ABLS) | ||||
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) | ||||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS) | ||||
ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSA) | ||||
แผงลวดไล่ฝ้ากระจกหลัง | ||||
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ||||
เข็มขัดนิรภัย | เบาะนั่งด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ |
เบาะนั่งด้านหลัง | ||||
ปรับระดับได้ | ||||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX | ||||
ระบบกุญแจอัจฉริยะ | ||||
ระบบกุญแจ Immobilizer | พร้อมสัญญาณกันขโมย | พร้อมสัญญาณกันขโมย | พร้อมสัญญาณกันขโมย |
|
กล้องมองหลัง | ||||
สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหลัง | ||||
โครงสร้างนิรภัย Zone Body | ||||
คานกันกระแทกด้านข้าง | ||||
พวงมาลัยแบบยุบตัวได้ เมื่อเกิดการชนด้านหน้า | ||||
ระบบตัดวาล์วน้ำมันเชื้อเพลิงอัตโนมัติ ในกรณีรถพลิกคว่ำ | ||||
เทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน 360° Safety Shield | ||||
ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (HSA) | ||||
ระบบกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (IAVM) | ||||
ระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน (MOD) | ||||
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ** | ||||
ชุดคิ้วซุ้มล้อ | ||||
ขนาดและน้ำหนัก |
|
|
|
|
มิติตัวถัง (ยาว x กว้าง x สูง) | มม. | 5,260 x 1,850 x 1,830 | 5,260 x 1,850 x 1,830 | 5,260 x 1,850 x 1,830 |
ระยะฐานล้อ | มม. | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
ระยะห่างระหว่างล้อ คู่หน้า / คู่หลัง | มม. | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 | 1,570 / 1,570 |
ความสูงใต้ท้องรถ | มม. | 225 | 225 | 225 |
ขนาดกระบะบรรทุก (ยาว x กว้าง x สูง) | มม. | 1,470x 1,495 x 520 | 1,470x 1,495 x 520 | 1,470x 1,495 x 520 |
น้ำหนักรถ | กก. | 1,949 | 1,973 | 1,988 |
| ล้อ | ล้อกระทะ 17" | ล้อกระทะ 17" | ล้ออัลลอย สีดำ 18" |
|
| ยาง | 255/65R17 | 255/65R17 | 255/60R18 |
|
| ยางอะไหล่ | กก. | ล้อกระทะ 255/65R17 | ล้อกระทะ 255/65R17 | ล้ออัลลอย สีดำ 255/60R18 |
เครื่องยนต์ |
|
|
|
|
| เครื่องยนต์ดีเซล | รุ่น | |||
| แบบ | ดีเซล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผัน (VGS) อินเตอร์คูลเลอร์ | ดีเซล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบคู่ อินเตอร์คูลเลอร์ | ดีเซล 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว เทอร์โบคู่ อินเตอร์คูลเลอร์ |
|
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น | แบบคอมมอนเรลไดเรกอินเจคชั่น |
|
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก | มม. | |||
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ซีซี | |||
| กำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที | |||
| แรงบิดสูงสุด | นิวตัน-เมตร /รอบต่อนาที | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด | ||||
| ความจุถังเชื้อเพลิง | ลิตร | |||
| มาตรฐานไอเสีย | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | |
ระบบเกียร์ |
|
|
|
|
| ระบบเกียร์ |
|
|
|
|
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ 1 | |||
| เกียร์ 2 | ||||
| เกียร์ 3 | ||||
| เกียร์ 4 | ||||
| เกียร์ 5 | ||||
| เกียร์ 6 | ||||
| เกียร์ 7 | ||||
| เกียร์ถอยหลัง | ||||
| อัตราทดเฟืองท้าย | ||||
ระบบกันสะเทือน |
|
|
|
|
| หน้า |
|
|
|
|
| หลัง |
|
|
|
|
ระบบเบรก |
|
|
|
|
| หน้า |
|
|
|
|
| หลัง |
|
|
|
|
ระบบบังคับเลี้ยว |
|
|
|
|
| แบบ |
|
|
|
|
| ม. | |||
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก |
|
|
|
|
กระจังหน้า |
|
|
|
|
กันชนหน้า |
|
|
|
|
กันชนหลัง |
|
|||
สปอยเลอร์ด้านหลัง | ||||
ไฟหน้า | ชนิด |
|
|
|
ไฟหรี่แบบ LED | ||||
เปิด-ปิด อัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-Me-Home | ||||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Light) | ||||
ไฟท้ายแบบ LED | ||||
กระจกมองข้างขนาดใหญ่ | สี | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
ปรับไฟฟ้า | ปรับพับมือ | ปรับพับมือ | ปรับและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
|
พร้อมไฟเลี้ยว LED | ||||
มือจับประตูด้านนอกแบบ Grip Type | สี | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
บันไดข้าง | สีดำ |
|||
ระบบช่วยผ่อนแรงฝาท้ายกระบะ | ||||
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบ 2 จังหวะ พร้อมระบบหน่วงเวลา | แบบ 2 จังหวะ พร้อมระบบหน่วงเวลา | แบบ 2 จังหวะ พร้อมระบบหน่วงเวลา |
|
เสาอากาศ | แบบเสาสั้น | แบบเสาสั้น | แบบครีบฉลาม สีดำ |
|
บังโคลน | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
|
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน |
|
|
|
|
โทนสีภายใน | โทนสีดำ | โทนสีดำ | โทนสีดำ |
|
แผงควบคุมเครื่องเสียงและเครื่องปรับอากาศ | สีดำ พร้อมตกแต่งลายสีเงิน | สีดำ พร้อมตกแต่งลายสีเงิน | บุนุ่มสีดำ พร้อมตกแต่งลายสีเทาเข้ม |
|
คอนโซลกลางพร้อมช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V | แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด | แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด | แบบมีฝาปิด พร้อมที่วางแก้วน้ำ 2 จุด |
|
ช่องแอร์สำหรับผู้ | ||||
ช่องเก็บของที่แผงประตู | ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ | ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ | ด้านหน้าและหลังพร้อมที่วางขวดน้ำ |
|
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อNissanConnect | หน้าจอสัมผัส 7" รองรับ Bluetooth | หน้าจอสัมผัส 7" รองรับ Bluetooth | หน้าจอสัมผัส 8" รองรับ Apple CarPlay / Android Auto * |
|
ลำโพง | 4 | 4 | 6 | |
ช่องต่ออุปกรณ์ | USB TYPE-A / AUX | USB TYPE-A / AUX | USB TYPE-A , USB TYPE-C |
|
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ แยกซ้าย-ขวา |
|||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | ปรับระดับได้ | |||
ชนิด | ยูริเทน | ยูริเทน | หุ้มหนังนุ่มพิเศษ |
|
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ | ||||
หัวเกียร์ | ยูริเทนตกแต่งด้วยโครเมียม | ยูริเทน | ยูริเทน |
|
มาตรวัด | มาตรวัดรอบ | |||
มาตรวัดระยะทาง | แบบดิจิทัล | แบบดิจิทัล | แบบดิจิทัล |
|
มาตรวัดเรืองแสง | ||||
มาตรวัดแสดงข้อมูลการขับขี่ | จอสีแบบสามมิติขนาด 7" | จอสีแบบสามมิติขนาด 7" | จอสีแบบสามมิติขนาด 7" |
|
นาฬิกาดิจิทัล | ||||
รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth | ||||
กระจกไฟฟ้า | ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่ | ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่ | ขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบเฉพาะด้านผู้ขับขี่ |
|
ระบบล็อคประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ | ||||
เบาะนั่ง | ชนิด | แบบแยก | แบบแยก | แบบแยก |
วัสดุหุ้มเบาะและแผงประตู | ผ้าพื้นฐาน | ผ้าพื้นฐาน | ผ้า |
|
สี | ดำ | ดำ | ดำ |
|
เบาะนั่งด้านหน้า | ฝั่งผู้ขับขี่ | ปรับได้ 6 ทิศทาง | ปรับได้ 6 ทิศทาง | ปรับได้ 6 ทิศทาง |
ฝั่งผู้โดยสาร | ปรับได้ 4 ทิศทาง | ปรับได้ 4 ทิศทาง | ปรับได้ 4 ทิศทาง |
|
หมอนรองศีรษะ | ||||
เบาะนั่งด้านหลัง | ชนิด | แบบพับได้ | แบบพับได้ | แบบพับได้ |
หมอนรองศีรษะสำหรับ 2 ที่นั่ง | ||||
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะผู้โดยสารตอนหน้า | เฉพาะฝั่งผู้โดยสาร | เฉพาะฝั่งผู้โดยสาร | ||
แผงบังแดด | ที่ใส่นามบัตรและกระจกแต่งหน้า พร้อมไฟส่องสว่างด้านคนขับ / กระจกแต่งหน้าพร้อมไฟส่องสว่างด้านผู้โดยสาร |
|||
ไฟส่องสว่าง | ไฟส่องสว่างในห้องผู้โดยสาร | |||
ไฟอ่านแผนที่ | ||||
ช่องเก็บแว่นกันแดด | ||||
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | แบบตัดแสงในเวลากลางคืนอัตโนมัติ |
|||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | ||||
ระบบ Push Start | ||||
อุปกรณ์ความปลอดภัย |
|
|
|
|
ระบบ เบรก ABS พร้อม EBD และ BA | ||||
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | ||||
ระบบป้องกันการลื่นไถลขณะถนนลื่น (ABLS) | ||||
ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) | ||||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TCS) | ||||
ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSA) | ||||
แผงลวดไล่ฝ้ากระจกหลัง | ||||
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | ||||
เข็มขัดนิรภัย | เบาะนั่งด้านหน้า | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ |
เบาะนั่งด้านหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
|
ปรับระดับได้ | เบาะนั่งด้านหน้า ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | เบาะนั่งด้านหน้า ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | เบาะนั่งด้านหน้า ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสาร |
|
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX | ||||
ระบบกุญแจอัจฉริยะ | ||||
ระบบกุญแจ Immobilizer | พร้อมสัญญาณกันขโมย | พร้อมสัญญาณกันขโมย | พร้อมสัญญาณกันขโมย |
|
กล้องมองหลัง | ||||
สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหลัง | ||||
โครงสร้างนิรภัย Zone Body | ||||
คานกันกระแทกด้านข้าง | ||||
