นิสสัน เอ็กซ์เทรล อี-พาวเวอร์ ใหม่
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สยามนิสสันรถดีพระราม 2
สาขาพระราม 2 (สนญ.) โทร : 0-2417-0777
Price / Car-Model : NEW NISSAN X-TRAIL e-POWER

New Nissan X-Trail e-POWER
รุ่นและราคา All New Nissan X-Trail e-POWER
NISSAN X-TRAIL e-POWER | รุ่น | ระบบเกียร์ | ราคา(บาท) |
|---|---|---|---|
NISSAN X-TRAIL e-POWER | e-POWER e-4ORCE 4WD | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction | 1,699,000 บาท |

นิสสัน เอ็กซ์เทรล อี-พาวเวอร์ ใหม่
The All-New Nissan X-Trail e-POWER x e-4ORCE
ราคาเริ่มต้น
1,699,000 บาท
Key Features
- หลังคากระจกพาโนรามิกเปิด-ปิดไฟฟ้า พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า ประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมเซนเซอร์เปิด-ปิดอัตโนมัติ
เทคโนโลยีตัดเสียงรบกวน (Active Noise Cancellation) และระบบปรับอากาศแบบแยกอิสระ 3 โซน - ระบบเครื่องเสียง BOSE® Premium Audio System พร้อม NissanConnect รองรับ Wireless Apple CarPlay / Android Auto หน้าจอสัมผัส 12.3 นิ้ว
- หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบ TFT จอสี ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมระบบแสดงการขับขี่ Head-up Display
- เบรกมือไฟฟ้า และ Auto Brake Hold
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ (ICC), ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (DCS),
ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW), ระบบตรวจสอบแรงดันลมยางอัตโนมัติ (TPMS) และระบบความปลอดภัยขั้นสูงอื่น ๆ - สำหรับสีภายนอกทูโทน
(สีขาว สตอร์ม ไวท์ หลังคา สีดำ, สีเงิน แชมเปญ ซิลเวอร์ หลังคา สีดำ และสีเทา สเตลท์ เกรย์ หลังคา สีดำ) เพิ่ม 20,000 บาท
และสำหรับสีภายนอกสีขาว สตอร์ม ไวท์ เพิ่ม 12,000 บาท
| SPECIFICATION | ||
|---|---|---|
| ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค X-TRAIL e-POWER x e-4ORCE | ||
ขนาดและน้ำหนัก | ||
| มิติตัวถังรถยนต์ | (ยาวxกว้างxสูง) | 4,680 x 1,840 x 1,725 มม. |
| ระยะฐานล้อ | 2,705 มม. | |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น | 195 มม. | |
| รัศมีวงเลี้ยว | 5.4 ม. | |
| น้ำหนักรถโดยประมาณ | 1,929 กก. | |
มอเตอร์ไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน) | ||
| มอเตอร์ไฟฟ้า | หน้า | BM46 |
| หลัง | MM48 | |
| ชนิด | AC3 Synchronous Motor | |
| แรงม้าสูงสุด | หน้า | 204 พีเอส (150 กิโลวัตต์) 4,501-7,422 รอบต่อนาที |
| หลัง | 136 พีเอส (100 กิโลวัตต์) 4,897-9,504 รอบต่อนาที | |
| แรงบิดสูงสุด | หน้า | 330 นิวตัน-เมตร 0-3,505 รอบต่อนาที |
| หลัง | 195 นิวตัน-เมตร 0-4,897 รอบต่อนาที | |
| แรงบิดสูงสุด | นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 123 / 5,600 |
ระบบส่งกำลัง | ||
| ความจุถังเชื้อเพลิง | ลิตร | 52 |
ระบบส่งกำลัง | ||
| ชนิด | แบบอัตโนมัติ Single Speed Gear Reduction | |
เครื่องยนต์ (สำหรับการสร้างกระแสไฟฟ้า) | ||
| เครื่องยนต์ | KR15DDT | |
| ระบบเครื่องยนต์ | 3-Cylinder In-Line, DOHC, Turbocharged | |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | Direct Injection | |
| ความกว้างกระบอกสูง x ระยะชัก | 84.0 x 90.1 มม. | |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 1,497 ซีซี | |
| แรงม้าสูงสุด | 144 พีเอส (106 กิโลวัตต์) 4,400-5,000 รอบต่อนาที | |
| แรงบิดสูงสุด | 250 นิวตัน-เมตร 2,400-4,000 รอบต่อนาที | |
| อัตราส่วนกำลังอัดแบบแปรผัน | 8.0-14.0 | |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 55 ลิตร | |
ระบบขับเคลื่อน | เทคโนโลยี e-4ORCE ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 4 ล้อ | |
| ระบบช่วงล่าง | หน้า | ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระ |
| หลัง | ระบบกันสะเทือนหลังอิสระแบบมัลติลิงค์ | |
| ระบบพวงมาลัย | พวงมาลัยพาวเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า ปรับได้ 4 ทิศทาง | |
| ระบบเบรก | หน้า | ดิสก์เบรก |
| หลัง | ดิสก์เบรก | |
| ล้อและยาง | ||
| ขนาดยาง | 235 / 55 R19 | |
| ขนาดล้อ | ล้ออัลลอย 19 นิ้ว | |
| ยางอะไหล่ | ชุดซ่อมยางแบบฉุกเฉิน | |
| อุปกรณ์มาตรฐาน / STANDARD EQUIPMENTS | ||
|---|---|---|
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก (Exterior) | ||
| + กระจังหน้า | สีดำเงาตกแต่งพร้อมขอบโครเมียม | |
| + ไฟหน้า | LED โปรเจกเตอร์ เปิด-ปิดอัตโนมัติ พร้อมไฟ LED Signature Light | |
| + ไฟหน้า Follow-me-home | ||
| + ไฟตัดหมอกหน้าและไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Light) | ||
| + ไฟท้าย | แบบ LED | |
| + ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | ตามความเร็วรถยนต์ (Speed Sensing Wiper) พร้อมระบบหน่วงเวลา | |
| + ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | พร้อมระบบหน่วงเวลา | |
| + กระจกมองข้าง | ไฟฟ้า ปรับและพับด้วยไฟฟ้า | |
| + หลังคาไฟฟ้า | แบบกระจกพาโนรามิก พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า | |
| + ระบบประตูท้าย | ไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์ | |
| + ราวหลังคา | ||
| + กระจก Acoustic Glass สำหรับกระจกบังลมและกระจกประตูหน้าช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก | ||
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน (Interior) | ||
| + เบาะนั่งแถวหน้า | ปรับไฟฟ้าได้ 10 ทิศทาง พร้อมที่ดันหลังปรับไฟฟ้า | |
| + เบาะนั่งแถวสอง | พร้อมที่วางแขน และฟังก์ชั่นปรับเลื่อน หน้า-หลัง พับ-ปรับเอนได้ แบบแยกพับ 40:20:40 | |
| + เบาะนั่งแถวสาม | แบบแยก 50:50 ปรับแบนราบกับพื้นห้องโดยสารได้ | |
| + พวงมาลัย | หุ้มหนัง พร้อมสวิตช์ควบคุมหน้าจอแสดงผล ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง | |
| สวิตช์ควบคุมระบบเครื่องเสียงและระบบโทรศัพท์บนพวงมาลัย | ||
| และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ Intelligent Cruise Control (ICC) | ||
| + กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ | |
| + ปุ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ และรูปแบบการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้า (Drive Mode & EV Mode Switch) | ||
| + ระบบการขับขี่คันเร่งแบบ e-Pedal Step | ||
| + หน้าจอแสดงผลข้อมูลารขับขี่ | แบบ TFT หน้าจอสีขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมระบบแสดงการขับขี่ Head-up Display | |
| + ม่านบังแดด | ที่ตำแหน่งผู้โดยสารแถวที่ 2 | |
| + ระบบปรับอากาศ | ด้านหน้า | ระบบควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ แยกซ้ายขวาสำหรับผู้โดยสารตอนหน้า พร้อมทั้งสามารถควบคุมและปรับอุณหภูมิห้องโดยสารตอนหลัง |
| ด้านหลัง | ดิจิทัลสวิตช์สำหรับควบคุมและปรับอุณหภูมิห้องโดยสารตอนหลัง แถวที่ 2 และแถวที่ 3 | |
| + ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ | หน้าจอสัมผัส 12.3 นิ้ว พร้อม NissanConnect รองรับ Android Auto / Wireless Apple Carplay* | |
| + ช่องต่ออุปกรณ์ USB | ด้านหน้าและด้านหลังสำหรับชาร์จไฟแบบ USB-A และ USB-C | |
| + อุปกรณ์ชาร์จไฟ | แบบไร้สาย (Wireless Charger)* | |
| + ระบบเครื่องเสียง | BOSE Premium Audio System พร้อมลำโพง 9 ตำแหน่ง | |
| + ไฟ Ambient Light | ||
| เทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน (360° Safety Shield) | |
|---|---|
| + ระบบความคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ | Vehicle Dynamic Control (VDC) |
| + ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน | HILL START ASSIST (HSA) |
| + ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน | DESCENT CONTROL SYSTEM (DCS) |
| + ระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้าอัจฉริยะ พร้อมระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ | INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING (IFCW) INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING (IEB) |
| + ระบบช่วยเตือนเมื่อเหนื่อยล้าขณะขับขี่ | DRIVER ATTENTION ALERT (DAA) |
| + ระบบกล้องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง พร้อมระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน | INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR (IAVM) MOVING OBJECT DETECTION (MOD) |
| + ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอัจฉริยะ | INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC) |
| + ระบบเตือนจุดอับสายตา | BLAND SPOT WARNING SYSTEM (BSW) |
| + ระบบตรวจจับวัตถุด้านหลังรถขณะถอย | REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA) |
| + ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง | LANE DEPARTURE WARNING (LDM) |
| + ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ | HIGH BEAM ASSIST (HBA) |
| + ระบบตรวจสอบแรงดันลมยางอัตโนมัติ | TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (TPMS) |
อุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐาน (Safety) | |
| + ถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า | |
| + ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Airbags) | |
| + ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side Curtain Airbags) | |
| + ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค | Anti-lock Braking System (ABS) |
| พร้อมระบบกระจายแรงเบรก | Electronic Brake Force Distribution System (EBD) |
| และระบบเสริมแรงเบรก | Brake Assist (BA) |
| + ระบบเบรกไฟฟ้า (Electic Parking Brake) พร้อมระบบ Auto Brake Hold | |
| + สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าและด้านหลัง | |
| + ระบบกุญแจ Immobilizer | |
| + สัญญาณกันขโมย | |
| + จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX และระบบป้องกันเด็กเปิดประตูหลังจากภายในรถ | |
| + ไฟเบรกดวงที่สาม | |
| + สัญญาณหยุดฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน | Emergency Stop Signal (ESS) |
- มี – ไม่มี
บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดด้านเทคนิคและอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*เฉพาะสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับการใช้งาน
BODY COLOR
สีภายนอก
หมายเหตุ : สีรถยนต์จริงอาจแตกต่างจากในภาพ เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

















































